StarTech.com Tarjeta Adaptador PCI Express U.2 SFF8643 a M.2 para SSD NVMe U.2
Tarjeta adaptadora PCI Express U.2 SFF-8643 a M.2 para SSD NVMe U.2 de StarTech.com, con talla SFF-8643. Permite una configuración rápida y fácil gracias al soporte nativo en múltiples sistemas operativos, sin requerir pasos adicionales de instalación para su puesta en marcha dentro del equipo.
En stock
Datos técnicos
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | UltraWide Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Formatos gráficos soportados | 3440 x 1440 |
| Formato de vídeo soportado | 1440p |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
| 3D | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 14 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Color de pies | Plata |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3,2 Gen 2 (3,1 Gen 2) |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 5 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
| Consumo energético | 53 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,48 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 51 W |
| Consumo de energía anual | 78 kWh |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 815,3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 309,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 566,4 mm |
| Peso (con soporte) | 9,71 kg |
| Ancho (sin base) | 536,7 mm |
| Profundidad (sin base) | 124,7 mm |
| Altura (sin base) | 367,8 mm |
| Peso (sin base) | 6,53 kg |
| Stand incluido | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Consumo (modo de ahorro) | 51 W |
| Clase de eficiencia energética (escala anterior) | B |
| Tipo de adaptador de CA suministrado | LED |
| Cliente delgado instalado | No |
Fuente: Specs Icecat.




