Seagate Technology IronWolf 125 NAS SSD, 250 GB, Unidad SSD interna
Agotado
Versiones
Datos técnicos
| SDD, capacidad | 250 GB |
|---|---|
| Factor de forma de disco SSD | 2,5" |
| Interfaz | Serial ATA III |
| NVMe | Si |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| Componente para | NAS |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de lectura | 560 MB/s |
| Velocidad de escritura | 540 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 95000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 90000 IOPS |
| Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| calificación TBW | 300 |
| Voltaje de operación | 5 V |
| Consumo de energía (max) | 2,3 W |
| Consumo de energía (espera) | 0,11 W |
| Ancho | 70,1 mm |
| Profundidad | 100,3 mm |
| Altura | 7,1 mm |
| Peso | 50 g |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Número de cajas de cartón por palé | 216 pieza(s) |
| Número de capas por palé | 9 pieza(s) |
| Ancho de la caja principal | 292 mm |
| Longitud de la caja | 153 mm |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717070 |
| Alto de la caja principal | 140 mm |
| Peso del envase completo | 1,2 kg |
Fuente: Specs Icecat.




