Kingston Data Center DC500R, SEDC500M/3840G, Unidad de estado sólido SSD
Enterprise 2.5" 3840 GB
Rendimiento de E/S aleatorias y latencias previsibles en una amplia variedad de cargas de trabajo.
Kingston Data Center DC500R, SEDC500M/3840G, Unidad de estado sólido SSD y sin stock por ahora
Agotado
Tallas y colores
Diseño de uso mixto para un rendimiento equilibrado en cargas de trabajo intensivas en lectura, escritura.
Sobreprovisionamiento configurable.
Protección contra pérdida de alimentación; PLP incorporada.
Datos técnicos
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
|---|---|
| SDD, capacidad | 3,84 TB |
| Factor de forma de disco SSD | 2,5" |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| Componente para | Servidor/estación de trabajo |
| Encriptación de hardware | Si |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de lectura | 555 MB/s |
| Velocidad de escritura | 520 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 98000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 75000 IOPS |
| Latencia de lectura | 500 µs |
| Latencia de escritura | 2000 µs |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Protección contra pérdidas de energía | Si |
| Protección de datos integral | Si |
| calificación TBW | 9110 |
| Consumo de energía (lectura) | 1,8 W |
| Consumo de energía (escritura) | 7,5 W |
| Consumo de energía (promedio) | 1,6 W |
| Consumo de energía (espera) | 1,56 W |
| Ancho | 69,9 mm |
| Profundidad | 100 mm |
| Altura | 7 mm |
| Peso | 92,34 g |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Vibración operativa | 2,17 G |
| Vibración no operativa | 20 G |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717070 |
Fuente: Specs Icecat.





