3840 GB Hot Plug Enterprise SSD SATA de 2,5 Pulgadas con Lectura intensiva
SSD de la marca Origin Storage en color negro, con capacidad de 3,84 TB y formato de 2,5 pulgadas. Dispone de interfaz SATA con velocidad de transferencia de 6 Gbit/s, lectura de 550 MB/s y escritura de 520 MB/s.
En stock
Alcanza 97000 IOPS en lectura y 24000 IOPS en escritura aleatoria (4KB), con latencia de 130 µs. Admite intercambio en caliente, TRIM y RAID.
Frente a otros parecidos
El Origin Storage de 3,84 TB es un SSD de 2,5 pulgadas con interfaz SATA a 6 Gbit/s, pensado para entornos de lectura intensiva, con lectura de 550 MB/s, escritura de 520 MB/s, 97000 IOPS en lectura y 24000 en escritura aleatoria (4KB), latencia de 130 µs y soporte de intercambio en caliente, TRIM y RAID. Encaja si buscas mucha capacidad y datos de rendimiento concretos. Frente a él, el Kingston DC600M sube a 7680 GB en 2,5 pulgadas SATA III con hasta 560 MB/s de lectura y 530 MB/s de escritura, con protección contra pérdidas de alimentación por hardware y autocifrado AES de 256 bits, útil cuando lo que pesa es la capacidad y la seguridad. En contraposición, el Synology SAT5221 ofrece 1920 GB en 2,5 pulgadas SATA pensado específicamente para sistemas Synology DSM, con validación de compatibilidad y actualizaciones automáticas de firmware. Por su parte, el Samsung PM897 de 960 GB da lectura de 560 MB/s, escritura de 530 MB/s, 97000 IOPS en lectura aleatoria, 60000 en escritura y 3 DWPD. Elige según capacidad, entorno y marca del sistema.
Datos técnicos
| Tipo de flash NAND | MLC (Multi Level Cell) |
|---|---|
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
| SDD, capacidad | 3,84 TB |
| Factor de forma de disco SSD | 2,5" |
| Interfaz | SATA |
| NVMe | No |
| Tipo de memoria | eMLC |
| Componente para | Servidor/estación de trabajo |
| Encriptación de hardware | No |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de lectura | 550 MB/s |
| Velocidad de escritura | 520 MB/s |
| Velocidad de reproducción máxima (4KB) | 97000 IOPS |
| Velocidad de grabación máxima (4KB) | 24000 IOPS |
| Lectura aleatoria (4KB) | 97000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 24000 IOPS |
| Latencia de lectura | 130 µs |
| Latencia de escritura | 130 µs |
| Soporte TRIM | Si |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Hot-swap | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Ancho | 69,8 mm |
| Profundidad | 100,5 mm |
| Altura | 7 mm |
| Peso | 60 g |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Vibración operativa | 20 G |
| Vibración no operativa | 20 G |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Golpe (fuera de operación) | 1500 G |
| Interno | Si |
| Periodo de garantía | 5 año(s) |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Productos compatibles | Dell Server |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717070 |
Fuente: Specs Icecat.




